Jak je to možné? Jedná se o jedinečný vysoce výkonný offline skládací systém s výjimečnou kvalitou skladu a dosud nepřekonaným komfortním ovládáním. Za své jedinečné manipulační vlastnosti vděčí ROWEFOLD 721-1 technologicky propracovanému podávacímu stolu. Stůl je vyroben ze speciální oceli a má vysoce antistatickou strukturu. Díky jeho vynikajícím povrchovým vlastnostem nyní můžete velkoformátové dokumenty vkládat zcela bez námahy a bezpečně. Na ovládacích terminálech jednoduše vyberete jeden z 12-ti pevně nainstalovaných skládacích programů nebo individuální skládací program, poté vložíte plán a vyjmete složený dokument. V závislosti na objemu skládání zvolíte pro odkládání dokumentů buď postranní výstup na cca 25 složených dokumentů, anebo praktický pásový výstup na cca 50 složených dokumentů.
Další přednost:
Patentované skládání nadměrných či tzv. nekonečných dokumentů (volitelný doplněk) bez nesložených mezivrstev, které by jinak bylo nutné dodatečně poskládat ručně. Dokumenty jsou tak připraveny k dalšímu použití. Volitelně je ROWEFOLD 721-1 k dostání také s automatickým vlepováním štítků pro svazování dokumentů - jedná se o plně automatické řešení pevné rychlovazby přímo z dílny vynálezce automatických rychlovazačů.
Důležité parametry skládacího stroje ROWEFOLD 721-1.
✓ Standardní výbava
o Volitelná výbava
VLASTNOSTI | POPIS | ROWEFOLD 721-1 |
---|---|---|
Koncepce | Offline skládací systém pro podélné a příčné sklady v jednom kroku | ✓ |
Nerezový podávací stůl | Vysoce kvalitní podávací stůl vyrobený z ušlechtilé nerezové oceli s nepřilnavým povrchem | ✓ |
Skládání lícem nahoru: Umožňuje ergonomické zpracování dokumentů - vidím to, co je složeno | ||
Tiché skládání | Ideální pro použití v prostředí kanceláře díky moderní technologii krokového motoru | ✓ |
Šířka média | 210-960 mm | ✓ |
Typ média / gramáž papíru | Obyčejný a inkjet papír, 60-110 g / m2 | ✓ |
Délka podélného skladu | Až do 6000 mm | ✓ |
Neomezená: viz Endless Folding Kit UNLIMITED (patentováno) | o | |
Délka příčného skladu | Do 2500 mm pro DIN skládání | ✓ |
Standardní skládací programy | Podélný sklad: 198, 210/180, 210/185, 210/190, 210 mm a 210 mm - balíčkové skládání | ✓ |
Příčný sklad: 297 a 305 mm | ✓ | |
Specíální program podélného a příčného skladu | Šířka podélného skladu: 140 - 225 mm | ✓ |
Šířka příčného skladu: 297-305 mm | ✓ | |
Specíální program pouze pro podélný sklad | Šířka podélného skladu: 110 - 420 mm | ✓ |
Okraj | 0 - 35 mm | ✓ |
Normy skládání | DIN 824 A, B, C, ANSI, ARCH, Ericsson, francouzský | ✓ |
AFNOR | o | |
Rychlost skládání | 18 m / min | ✓ |
Spotřeba energie | Úsporný režim: 40 W, provozní režim: 170 W | ✓ |
Rozhraní | RS 232 | ✓ |
Integrovaný výstupní zásobník | Kapacita asi 25 složených dokumentů | ✓ |
Rozměry2 (šířka x výška x hloubka v mm) | 1635 x 1000 x 835 | ✓ |
Napájení | 230 V, 50/60 Hz | ✓ |
Hmotnost2 | 180 kg | ✓ |
Osvědčení / certifikáty | CE, RoHS | ✓ |
1 Všechny údaje - pokud není uvedeno jinak - se vztahují na obyčejný papír, gramáž 80 g / m
2 bez příslušenství